标题 | 咨询2020年进出口数据 |
发言人账号 | 匿名 |
留言日期 | 2022-06-22 |
联系人姓名 | 胡 |
身份证号 | 3402**********1001 |
手机 | 183****3640 |
留言人Email | 1927904681@qq.com |
性别 | 女 |
处理状态 | 处理完成 |
发言内容 | 咨询365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台2020年进出口总额及增速,因本人在门户网站未查询到相关数据,恳请帮助与支持。 |
回复人名称 | yrxxzx |
回复部门 | 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台政府办 |
回复时间 | 2022-06-24 |
回复内容 |
网民同志: 你好! 2019年365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台完成进出口总额3465万元,2020年365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台完成进出口总额0.72万元,感谢对我们工作的关心。 |