标题 | 关于永仁日照时数的疑问 |
发言人账号 | 匿名 |
留言日期 | 2022-07-26 |
联系人姓名 | 罗 |
身份证号 | 5323**********0019 |
手机 | 188****7841 |
留言人Email | odysseuluo@163.com |
性别 | 男 |
处理状态 | 处理完成 |
发言内容 | 很多情况下我们所见到的宣传资料都宣传永仁年日照时数2836.4小时,位居全省第一。但是根据国家统计局公布的《2021年中国统计年鉴》第八项资源与环境,第8-8节主要城市日照时数(2020年),表中有明确统计数据:“昆明年日照时数为3281.3小时”,显然这个统计数据表明昆明年日照时数比永仁多,不知道是统计口径问题还是资料选取问题,这个数据经不起验证的,也当不了全国第二,按照我的感觉来说,永仁的日照时数是不可能比昆明少的。阳光一直是永仁最重要名片,希望有关部门能仔细核查一下这个数据,在日后引用这个数据进行宣传时,带上必要的引用出处。 |
回复人名称 | yrxqxj |
回复部门 | 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台政府办 |
回复时间 | 2022-07-28 |
回复附件 |
关于365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台日照时长的回复.doc |
回复内容 |
网民同志: 您好! 1、“宣传资料中宣传永仁年日照时数2836.4小时,位居全省第一,”日照时数2836.4小时指的是365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台多年平均日照时长(多年平均日照时长是指30年日照时长的平均值)。 2、“《2021年中国统计年鉴》第八项资源与环境,第8-8节主要城市日照时数(2020年),表中有明确统计数据:“昆明年日照时数为3281.3小时”,”指的是2020年当年的日照时长,年内影响日照时长的因素有很多,比如:探测环境变化、天气阴晴、降雨时间长短、监测数据传输、统计等等因素。 感谢您对气象事业的关注,我们将及时查找工作中的不足之处,及时改进。 |