2021年365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台享受稳岗返还企业名单公示-365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台人民政府 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台

<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台人民政府
        网站首页 >> 政府信息公开 >> 重点领域信息公开

        2021年365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台享受稳岗返还企业名单公示

        日期:2022年12月15日   作者:   来源:    点击:[]

        根据《云南省发展和改革委员会等14部门印发关于<落实促进服务业领域困难行业恢复发展若干政策>的通知》(云发改财经〔2022〕226号)、《云南省人力资源和社会保障厅关于做好2022年失业保险稳岗返还预发放工作的通知》、《云南省人民政府关于贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施的意见》等文件精神,为进一步落实2022年延续实施阶段性降低失业保险费率政策,对不裁员、少裁员的企业继续实施普惠性失业保险稳岗返还政策,在2022年度将中小微企业返还比例从60%最高提至90%,大型企业稳岗返还比例从30%最高提至50%等失业保险政策落到实处,进一步做好稳定和扩大就业,扩大失业保险保障范围政策,维护就业局势稳定。经对2021年楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台第三批享受失业保险基金稳岗补贴的企业及材料进行审核,云南永仁医药有限公司等28户企业申报的2021年度失业保险稳岗返还材料已初审,符合稳岗返还条件。现在365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台人力资源和社会保障网上公示5日(2022年12月15日至2022年12月22日),公示期间如有异议,请与365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台人力资源和社会保障局公共就业和人才服务中心联系。

        联系电话:0878-6713045

        附件:2021年楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台企业享受失业保险基金稳岗补贴花名册(第三批)

        365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台人力资源和社会保障局

        2022年12月15日

        2021年楚雄州365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台企业享受失业保险基金稳岗公示花名册(第三批)

        序号 单位名称 上年失业保险缴费总金额(元) 享受补贴比例(%) 返还金额(元) 开户银行名称 户名
        1 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台粮食储备有限公司 1956.32 0.9 1760.69 中国农业发展银行大姚县支行 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台粮食储备有限公司
        2 云南永仁建筑建材有限责任公司 17022.76 0.9 15320.48 中国农业银行365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台支行 云南永仁建筑建材有限责任公司
        3 一心堂药业集团股份有限公司永仁建设路连锁二店 17083.46 0.5 8541.73 中国建设银行股份有限公司昆明呈贡新区支行 一心堂药业集团股份有限公司永仁建设路连锁二店
        4 中国邮政集团有限公司云南省365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台分公司 16457.78 0.9 14812 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台农村信用合作联社合社 中国邮政集团有限公司云南省365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台分公司
        5 云南省烟草公司楚雄州烟草公司365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台分公司 138202.85 0.5 69101.43 云南红塔银行股份有限公司楚雄分行 云南省烟草公司楚雄州烟草公司365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台分公司
        6 楚雄新华书店有限公司永仁分公司 8698.53 0.9 7828.68 中国农业银行365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台支行 楚雄新华书店有限公司永仁分公司
        7 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台水务产业投资有限公司 8354.92 0.9 7519.43 中国农业银行365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台支行 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台水务产业投资有限公司
        8 永仁金地测绘技术咨询有限公司 2310.12 0.9 2079.11 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台农村信用合作联社 永仁金地测绘技术咨询有限公司
        9 永仁古城商品交易市场管理有限公司 3602.64 0.9 3242.38 中国农业银行365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台支行 永仁古城商品交易市场管理有限公司
        10 永仁协合太阳能发电有限公司 1967.7 0.9 1770.93 中国农业银行365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台支行 永仁协合太阳能发电有限公司
        11 中国广电云南网络有限公司365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台分公司 4234.4 50% 2117.2 中国农业银行365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台支行 中国广电云南网络有限公司365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台分公司
        12 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台平安进口汽车修理厂 1166.04 0.9 1049.44 中国农业银行365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台支行 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台平安进口汽车修理厂
        13 永仁惠光光伏发电有限公司 4495.68 90% 4046.11 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台农村信用合作社联合社 永仁惠光光伏发电有限公司
        14 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定镇陈应翠食品店 1834.44 90% 1651 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定农村信用合作社 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定镇陈应翠食品店
        15 楚雄欣源生物科技有限公司 2055.52 0.9 1849.97 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台农村信用合作社联合社 楚雄欣源生物科技有限公司
        16 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定镇百家鲜冷冻食品店 2013.12 0.9 1811.81 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定农村信用合作社 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定镇百家鲜冷冻食品店
        17 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台金山物业管理服务有限公司 1204.56 0.9 1084.1 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定农村信用合作社 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台金山物业管理服务有限公司
        18 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永行社会工作服务中心 5485.14 0.9 4936.63 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台农村信用合作社联合社 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永行社会工作服务中心
        19 云南健之佳连锁健康药房有限公司永仁建设路一分店 31808.28 0.5 15904.14 交通银行股份有限公司昆明人民东路支行 云南健之佳连锁健康药房有限公司永仁建设路一分店
        20 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司 3272.64 90% 2945.38 中国农业银行365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定分理处 永仁希望玫瑰园文化旅游有限公司
        21 永仁昂和种植园 1606.08 0.9 1445.47 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台农村信用合作社联合社 永仁昂和种植园
        22 云南欣都建筑工程有限公司365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台分公司 401.52 0.9 361.37 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台农村信用合作社联合社 云南欣都建筑工程有限公司365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台分公司
        23 楚雄嘉财测绘有限公司 401.52 0.9 361.37 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台农村信用合作社联合社 楚雄嘉财测绘有限公司
        24 永仁滇楚经营部 2409.12 0.9 2168.21 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台农村信用合作社联合社 永仁滇楚经营部
        25 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永杰剪板折弯经营部 803.04 0.9 722.74 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定农村信用合作联社撒家湾分社 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永杰剪板折弯经营部
        26 永仁曲花水果零售店 803.04 0.9 722.74 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定农村信用合作社 永仁曲花水果零售店
        27 永仁兴富文化旅游开发有限公司 6890.5 0.9 6201.45 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台永定农村信用合作联社撒家湾分社 永仁兴富文化旅游开发有限公司
        28 永仁日出方山酒店 576.83 0.9 519.15 365bet娱乐网_bet3365也可以_365彩票网最专业数据平台农村信用合作联合社 永仁日出方山酒店

         

        上一条:权威访谈 | 全力确保就业局势总体稳定—— 访人力 资源 社会保障 部 部长王晓萍

        下一条:补贴谁能领、怎么领、有多少?——聚焦2022高校毕业生就业创业支持政策